| NO | NAMA HARTA | NISHOB | ZAKAT | PROSEN | KETERANGAN |
| 1 | Perak | 543,35 GR | 1/40 = 18,581 GR | 2,5 % | Dikeluarkan setelah 1 th |
| 2 | Tambang Perak | 543.35 gr | 1/40 = 18,581 gr | 2,5% | dikeluarkan seketika |
| 3 | Rikaz Perak | 543,55 gr | 1/5 = 108, 67 gr | 20% | dikeluarkan seketika |
| 4 | harta dagangan dengan modal perak | 543.35 gr | 1/40 = 18,584gr | 2,5 % | ditaksir dengan perak dan dikeluarkan setelah haul |
| 5 | Emas | 77, 50 gr | 1/40 = 1,9375 gr | 2,5 % | dikeluarkan setelah haul |
| 6 | Tambang Emas | 77,50 gr | 1/40 = 1,9375 gr | 2,5 % | dikeluarkan seketika |
| 7 | Rikaz Emas | 77.50 gr | 1/5 = 15,5 gr | 20% | dikeluarkan seketika |
| 8 | harta dagangan dengan modal Emas | 77,50 gr | 1/40 = 1,9371 gr | 2,5 % | Ditaksir dengan emas dan dikeluarkan setelah haul |
| 9 | Gabah | 1323,132 kg | 1/10 = 132, 3132 kg | 10% | Tanpa Biaya Pengairan |
| 1323,132 kg | 1/20 = 66,1566kg | 5% | Dengan Biaya Pengairan | ||
| 10 | Padi Gagang | 1631, 516 kg | 1/10 = 163, 1516 kg | 10% | Tanpa Biaya Pengairan |
| 1631, 516 kg | 1/20 = 81, 5758 kg | 5% | Dengan Biaya Pengairan | ||
| 11 | Beras | 815, 758 kg | 1/10 = 81, 5758 kg | 10% | Tanpa Biaya Pengairan |
| 815,758 kg | 1/20 = 40, 7879 kg | 5% | Dengan Biaya Pengairan | ||
| 12 | Gandum | 558, 654 kg | 1/10 = 55, 8654 kg | 10% | Dengan Biaya Pengairan |
| 558, 654 kg | 1/20 = 27, 9327 kg | 5% | Tanpa Biaya Pengairan | ||
| 13 | Kacang Tunggak | 756, 697 kg | 1/10 = 75, 6697 kg | 10% | Tanpa Biaya Pengairan |
| 756, 697 kg | 1/20 = 37,83485 kg | 5% | Dengan Biaya Pengairan | ||
| 14 | Kacang Hijau | 780, 036 kg | 1/10 = 78, 0036 kg | 10% | Tanpa Biaya Pengairan |
| 780, 036 kg | 1/20 = 39, 0018 kg | 5% | Dengan Biaya Pengairan | ||
| 15 | Jagung Kuning | 720 kg | 1/10 = 72 kg | 10% | Tanpa Biaya Pengairan |
| 720 kg | 1/20 = 36 kg | 5% | Dengan Biaya Pengairan | ||
| 16 | Jagung Putih | 714 kg | 1/10 = 71, 4 kg | 10% | Tanpa Biaya Pengairan |
| 714 kg | 1/20 = 35, 7 kg | 5% | Dengan Biaya Pengairan | ||
Rabu, 06 April 2016
DAFTAR NISHAB DAN ZAKAT HARTA ZAKAWI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Masjid Sebagai Pusat Syi'ar Islam
Masjid Sebagai Pusat Syi'ar Islam Hadirin Jama’ah jum’ah yang dimuliakan Allah, Mengawali khuthbah jum’at kali ini, khatib mengajak d...
-
Keberadaan al-Qur’an sebagai kitab suci yang menjadi sumber hukum islam pertama merupakan kenyataan yang tak terbantahkan. Semenjak al...
-
Ketika periode klasik islam mengalami kemajuan yang luar biasa di segala bidang. Islam menjadi rujukan bagi setiap negara didunia. Di...
-
Secara harfiyah ghauts artinya penolong. Hadza Zaman artinya zaman ini. Dengan demikian ghautsu hadza zaman memiliki pengertian...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar